Tabela CNAE
Encontre uma atividade pelo código ou por palavras da descrição. Selecione um código para usá-lo no filtro de empresas.
1332 subclasses encontradas · página 21
| Código | Descrição | Ação |
|---|---|---|
| 6142600 | OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR MICROONDAS | Usar |
| 6143400 | OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE | Usar |
| 6190601 | PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES | Usar |
| 6190602 | PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP | Usar |
| 6190699 | OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Usar |
| 6201501 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA | Usar |
| 6201502 | WEB DESIGN | Usar |
| 6202300 | DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS | Usar |
| 6203100 | DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS | Usar |
| 6204000 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Usar |
| 6209100 | SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Usar |
| 6311900 | TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET | Usar |
| 6319400 | PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET | Usar |
| 6391700 | AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS | Usar |
| 6399200 | OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Usar |
| 6410700 | BANCO CENTRAL | Usar |
| 6421200 | BANCOS COMERCIAIS | Usar |
| 6422100 | BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | Usar |
| 6423900 | CAIXAS ECONÔMICAS | Usar |
| 6424701 | BANCOS COOPERATIVOS | Usar |
| 6424702 | COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO | Usar |
| 6424703 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO MÚTUO | Usar |
| 6424704 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL | Usar |
| 6431000 | BANCOS MÚLTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL | Usar |
| 6432800 | BANCOS DE INVESTIMENTO | Usar |
| 6433600 | BANCOS DE DESENVOLVIMENTO | Usar |
| 6434400 | AGÊNCIAS DE FOMENTO | Usar |
| 6435201 | SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO | Usar |
| 6435202 | ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO | Usar |
| 6435203 | COMPANHIAS HIPOTECÁRIAS | Usar |
| 6436100 | SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FINANCEIRAS | Usar |
| 6437900 | SOCIEDADES DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR | Usar |
| 6438701 | BANCOS DE CÂMBIO | Usar |
| 6438799 | OUTRAS INSTITUIÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO NÃO MONETÁRIA | Usar |
| 6440900 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | Usar |
| 6450600 | SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO | Usar |
| 6461100 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | Usar |
| 6462000 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS | Usar |
| 6463800 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS | Usar |
| 6470101 | FUNDOS DE INVESTIMENTO, EXCETO PREVIDENCIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS | Usar |
| 6470102 | FUNDOS DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIOS | Usar |
| 6470103 | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS | Usar |
| 6491300 | SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING | Usar |
| 6492100 | SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS | Usar |
| 6493000 | ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS | Usar |
| 6499901 | CLUBES DE INVESTIMENTO | Usar |
| 6499902 | SOCIEDADES DE INVESTIMENTO | Usar |
| 6499903 | FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO | Usar |
| 6499904 | CAIXAS DE FINANCIAMENTO DE CORPORAÇÕES | Usar |
| 6499905 | CONCESSÃO DE CRÉDITO PELAS OSCIP | Usar |
Fonte: API CNAE do IBGE. A lista local foi obtida em 17/11/2026.